大電流扭簧\冠簧端子 介紹
產(chǎn)品概況
公司具有豐富的大電流扭簧端子的制造經(jīng)驗,產(chǎn)品廣泛應用于電動汽車、能量存儲、工業(yè)自動化等大電流傳輸領域。
大電流端子產(chǎn)品手冊下載 (下載碼:tnn2)
大電流端子產(chǎn)品手冊下載 (下載碼:tnn2)
產(chǎn)品特性
- 尺寸范圍從1.5mm~14mm
- 載流范圍15A~500A
- 接觸面積大,耐插拔(1萬次以上)
- 振動和沖擊環(huán)境中具有良好的穩(wěn)定性
產(chǎn)品類型
簧片
大電流端子
產(chǎn)品應用
規(guī)格參數(shù)
插針扭簧選型表
序號 No. | 壓線規(guī)格 (mm2) | 電流 | 插針 | 扭簧 | 插拔力 范圍 | 壽命 | ||||||
插針規(guī)格 (mm) | 扭簧規(guī)格 (mm) | 扭簧長度(mm) | 材料規(guī)格 | 材料牌號 | ||||||||
長款 | 短款 | 反爪 | 反爪 | |||||||||
1 | 1.5 | 5A-8A | 0.97 | 1 | 6 | 4 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 0.3-3N | 10000 |
2 | 2.5 | 8A-10A | 1.47 | 1.5 | 6 | 4 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 0.3-5N | 10000 |
3 | 4 | 10A-15A | 1.57 | 1.6 | 6 | 4 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 0.5-5N | 10000 |
4 | 6 | 12A-18A | 1.97 | 2 | 6 | 4 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 0.5-5N | 10000 |
5 | 8.0/10.0 | 15A-20A | 2.77 | 2.8 | 10 | 5 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 2-8N | 10000 |
6 | 16 | 20A-30A | 2.97 | 3 | 10 | 8 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 3-9N | 10000 |
7 | 25 | 30A-50A | 3.57 | 3.6 | 10 | 8 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 5-15N | 10000 |
8 | 35 | 50A-80A | 3.97 | 4 | 10 | 8 | 20 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 6-18N | 10000 |
9 | 50 | 100A-180A | 5.97 | 6 | 20 | 14 | 20 | 上:8mm下:8mm | 0.3 | C17510 | 8-20N | 10000 |
10 | 70 | 200A-260A | 7.97 | 8 | 20 | 16 | 20 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 15-35N | 10000 |
11 | 95 | 260A-310A | 9.97 | 10 | 25 | 18 | 25 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 20-40N | 10000 |
12 | 120 | 350A-410A | 11.97 | 12 | 25 | 18 | 25 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 20-40N | 10000 |
13 | 135 | 380A-500A | 13.97 | 14 | 33 | 25 | 25 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 30-50N | 10000 |
14 | 150 | 500A-610A | 15.97 | 16 | 30 | 25 | 25 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 30-60N | 10000 |
冠簧選型表
序號 No | 扭簧規(guī)格 (mm) | 適用插針規(guī)格 (mm) | 扭簧長度 (mm) | 電流 (80℃) | 分離力 | 安裝方式 | 壽命 | |
長款 | 短款 | |||||||
1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10A-15A | 0.3-3N | 收口 Close-up | 10000 |
2 | 1.5 | 1.5 | 6 | 4 | 20A-30A | 0.3-5N | 收口/壓蓋 | 10000 |
3 | 1.6 | 1.6 | 6 | 4 | 30A-40A | 0.5-5N | 收口/壓蓋 | 10000 |
4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 40A-50A | 0.5-5N | 收口/壓蓋 | 10000 |
5 | 2.8 | 2.8 | 10 | 5 | 50A-80A | 2-8N | 收口/壓蓋 | 10000 |
6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 80A-100A | 3-9N | 壓蓋 | 10000 |
7 | 3.6 | 3.6 | 10 | 8 | 100A-120A | 5-15N | 壓蓋 | 10000 |
8 | 4 | 4 | 10 | 8 | 120A-150A | 6-18N | 壓蓋 | 10000 |
9 | 6 | 6 | 20 | 14 | 150A-200A | 8-20N | 壓蓋 | 10000 |
10 | 8 | 8 | 20 | 16 | 250A-300A | 15-35N | 壓蓋 | 10000 |
11 | 10 | 10 | 25 | 18 | 350A-400A | 20-40N | 壓蓋 | 10000 |
12 | 12 | 12 | 25 | 18 | 400A-500A | 20-40N | 壓蓋 | 10000 |
13 | 14 | 14 | 33 | 25 | 500A-550A | 30-50N | 壓蓋 | 10000 |
14 | 16 | 16 | 30 | 25 | 600A-650A | 30-60N | 壓蓋 | 10000 |